Hoppecke Grid

The HOPPECKE grid expertise portfolio gives you secure power supply in an emergency, providing both energy and peace of mind. Our reliable energy supply systems are operationally ready at all times to protect people, goods and data. HOPPECKE energy storage systems are used to ensure both the quality and stability of power grids, as well as for backup supply.

Hoppecke Grid Power VR M

Energy storage solutions for a secured power supply

 

  • UPS / data center
  • Fossil Power Plants
  • Telecommunication
  • Oil and Gas
  • Nuclear Power Plants
  • Emergency Lighting
  • Railway infrastructure
Lithium Golf Cart Batteries
Battery Type Capacity (AH) Length, mm Width, mm Height, mm
Power FNC-VR
FNC® VR 40 M 40 47 122 299
FNC® VR 60 M 60 47 122 299
FNC® VR 80 M 80 72 122 299
FNC® VR 100 M 100 72 122 299
FNC® VR 120 M 120 92 122 299
FNC® VR 140 M 140 92 122 299
FNC® VR 160 M 160 115 122 299
FNC® VR 180 M 180 115 122 299
FNC® VR 200 M 200 92 194 299
FNC® VR 235 M 235 92 194 299
FNC® VR 265 M 265 115 194 299
FNC® VR 300 M 300 115 194 299
FNC® VR 333 M 333 155 198 299
FNC® VR 367 M 367 155 198 299
FNC® VR 400 M 400 155 198 299
FNC® VR 433 M 433 155 198 299
FNC® VR 45 L 45 47 122 299
FNC® VR 66 L 66 47 122 299
FNC® VR 90 L 90 72 122 299
FNC® VR 110 L 110 72 122 299
FNC® VR 132 L 132 92 122 299
FNC® VR 154 L 154 92 122 299
FNC® VR 176 L 176 115 122 299
FNC® VR 198 L 198 115 122 299
FNC® VR 222 L 222 92 194 299
FNC® VR 259 L 259 92 194 299
FNC® VR 296 L 296 115 194 299
FNC® VR 333 L 333 112 194 299
FNC® VR 370 L 370 115 194 299
FNC® VR 407 L 407 155 198 299
FNC® VR 444 L 444 155 198 299
FNC® VR 481 L 481 155 198 299
FNC® VR 518 L 518 155 198 299
Power V H
V H 2-130 109 105 208 420
V H 2-175 145 105 208 420
V H 2-220 181 105 208 420
V H 2-265 218 126 208 420
V H 2-310 254 126 208 420
V H 2-355 290 147 208 420
V H 2-400 326 189 208 420
V H 2-445 363 289 208 420
V H 2-490 399 189 208 420
V H 2-410 360 147 208 710
V H 2-510 450 147 208 710
V H 2-610 540 147 208 710
V H 2-710 630 147 208 710
V H 2-810 720 147 208 710
V H 2-910 810 215 193 710
V H 2-1010 900 215 193 710
V H 2-1120 990 215 193 710
V H 2-1220 1080 215 235 710
V H 2-1320 1170 215 235 710
V H 2-1420 1260 215 235 710
V H 2-1520 1350 215 277 710
V H 2-1620 1440 215 277 710
V H 2-1720 1530 215 277 710
V H 2-1740 1511 215 277 855
V H 2-1860 1611 215 277 855
V H 2-1980 1712 215 277 855
V H 2-2100 1813 215 400 815
V H 2-2340 2014 215 400 815
V H 2-2820 2417 215 490 815
V H 2-3060 2619 215 490 815
V H 2-3300 2820 215 490 815
V H 2-3540 3021 215 580 815
V H 2-3780 3223 215 580 815
V H 2-4020 3424 215 580 815
V H 2-4260 2417 215 490 815
V H 6-20 20 115 178 285
V H 6-40 41 115 178 285
V H 6-60 61 205 178 285
V H 6-80 82 205 178 285
V H 6-100 102 285 178 285
V H 6-110 126 285 178 285
V H 6-130 155 285 232 335
V H 6-160 193 285 232 335
V H 6-200 232 285 232 335
V H 4-230 270 252 232 335
V H 4-260 309 252 232 335
Power V X
V X 2-75 75 184 155 410
V X 2-100 105 184 155 410
V X 2-125 131 184 155 410
V X 2-150 155 184 155 410
V X 2-175 183 184 155 410
V X 2-200 209 184 230 410
V X 2-225 235 184 230 410
V X 2-250 262 184 230 410
V X 2-275 288 184 230 410
V X 2-300 310 184 230 410
V X 2-325 340 184 340 410
V X 2-350 366 184 340 410
V X 2-375 390 184 340 410
V X 2-400 418 184 340 410
V X 2-425 444 184 340 410
V X 2-450 470 184 340 410
V X 2-500 500 330 270 590
V X 2-600 600 330 270 590
V X 2-700 700 330 270 590
V X 2-800 800 330 270 590
V X 2-900 900 330 270 590
V X 2-1000 1000 330 270 590
V X 2-1100 1100 330 270 590
V X 2-1200 1200 330 350 590
V X 2-1400 1400 330 350 590
V X 2-1500 1500 330 350 590
V X 2-1600 1600 330 440 590
V X 2-1700 1700 330 440 590
V X 2-1800 1800 330 440 590
V X 2-1900 1900 330 440 590
V X 2-2000 2000 330 440 590
V X 2-2100 2100 330 530 590
V X 2-2200 2200 330 530 590
V X 2-2300 2300 330 530 590
V X 2-2400 2400 330 530 590
V X 2-2500 2500 330 575 590
V X 2-2600 2600 330 575 590
Xtreme VR
VR 12-80 83 254 174 233
VR 12-110 110 320 174 233
VR 12-130 134 320 174 283
VR 12-150 159 359 174 283
VR 12-170 180 498 174 233
VR 12-100 FT 19" 96 404 110 264
VR 12-100 FT 23" 105 563 125 200
VR 12-150 FT 152 563 110 307
VR 12-170 FT 167 563 110 307
VR 12-190 FT 187 563 125 307
VR 12-200 FT 201 563 125 322